Última atualização: 09/10/2025 - 10:16 horas |
Data de publicação: 03/03/2017 - 14:25 horas
A matriz curricular do curso é composta de componentes obrigatórios e optativos, divididos em 6 semestres letivos.
Para acessar a matriz curricular completa, contida em um único arquivo PDF, utilize o seguinte link:
Matriz-curricular-GTI-com-docentes.pdf
Abaixo, há a relação dos componentes curriculares semestrais com a indicação do docente responsável e respectiva carga horária semestral.
COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
1º Semestre
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
|---|
| Matemática Aplicada | 60 | |
| Leitura e Produção de Texto Científicos | 80 | |
| Fundamentos da Tecnologia da Informação. | 60 | |
| Algoritmo e Lógica de programação | 80 | |
| Teoria Geral da Administração | 60 | |
| TOTAL | 340 | |
2º Semestre
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
|---|
| Organização e Arquitetura de Computadores | 80 | |
| Redes de Computadores I | 60 | |
| Linguagem de Programação I | 60 | |
| Inglês Aplicado | 40 | |
| Gestão de Pessoas | 60 | |
| Banco de Dados I | 60 | |
| TOTAL | 360 | |
3º Semestre
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
|---|
| Redes de Computadores II | 60 | |
| Análise de Projeto e Sistemas | 60 | |
| Linguagem de Programação II | 60 | |
| Sistema Operacionais | 60 | |
| Gestão de Produção e Logística | 60 | |
| Banco de Dados II | 60 | |
| TOTAL | 360 | |
4º Semestre
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
|---|
| Desenvolvimento de Web I | 60 | |
| Tópicos Especiais em TI | 60 | |
| Engenharia de Software I | 60 | |
| Segurança da Informação | 60 | |
| Gestão Financeira e Contábil | 60 | |
| Optativa I | 60 | - |
| TOTAL | 360 | |
5º Semestre
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
|---|
| Engenharia de Software II | 60 | |
| Governança de TI | 60 | |
| Gestão Empresarial | 60 | |
| Desenvolvimento de Web II | 60 | |
| Regulamentação e Ética Aplicada | 60 | |
| Optativa II | 60 | - |
| TOTAL | 360 | |
6º Semestre
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
|---|
| Gestão de Projetos de TI | 60 | |
| Empreendedorismo | 60 | |
| Pesquisa Orientada ao TCC | 60 | |
| Optativa III | 60 | - |
| TOTAL | 240 | |
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
|---|
| Libras | 60 | |
| Tecnologias Assistivas | 60 | |
| Gestão da Qualidade | 60 | |
| Tópicos Avançados em Inglês | 60 | |
| Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 60 | |
| Tópicos Especiais em Robótica | 60 | |
| Interface Humano Máquina | 60 | |
| Inteligência Artificial | 60 | |
| Desenvolvimento de Jogos Digitais | 60 | - |
| Tópicos Especiais em Gestão | 60 | - |