Última atualização: 23/11/2022 - 16:27 horas |
Data de publicação: 03/03/2017 - 14:25 horas
A matriz curricular do curso é composta de componentes obrigatórios e optativos, divididos em 6 semestres letivos.
Para acessar a matriz curricular completa, contida em um único arquivo PDF, utilize o seguinte link:
Matriz-curricular-GTI-com-docentes.pdf
Abaixo, há a relação dos componentes curriculares semestrais com a indicação do docente responsável e respectiva carga horária semestral.
COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
1º Semestre
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTES | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
---|
Matemática Aplicada | 60 | Thamiles Santos Nunes |
|
Leitura e Produção de Texto Científicos | 80 | Lorena Sabino Ramos |
|
Fundamentos da Tecnologia da Informação. | 60 | Lourivaldo Barreto Pereira |
|
Algoritmo e Lógica de programação | 80 | Heverton Santos Queiroz |
|
Teoria Geral da Administração | 60 | Witalles Martins da Silva |
|
TOTAL | 340 | | |
2º Semestre
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTES | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
---|
Organização e Arquitetura de Computadores | 80 | Lourivaldo Barreto Pereira | |
Redes de Computadores I | 60 | Lourivaldo Barreto Pereira | |
Linguagem de Programação I | 60 | Caio Henrique Rodrigues Carvalho | |
Inglês Aplicado | 40 | Ketchen Pâmela dos Santos Gouveia | |
Gestão de Pessoas | 60 | Witalles Martins da Silva | |
Banco de Dados I | 60 | Tiago do Carmo Nogueira | |
TOTAL | 360 | | |
3º Semestre
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTES | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
---|
Redes de Computadores II | 60 | Lourivaldo Barreto Pereira | |
Análise de Projeto e Sistemas | 60 | Tiago do Carmo Nogueira | |
Linguagem de Programação II | 60 | Caio Henrique Rodrigues Carvalho | |
Sistema Operacionais | 60 | Lourivaldo Barreto Pereira | |
Gestão de Produção e Logística | 60 | Witalles Martins da Silva | |
Banco de Dados II | 60 | Danyele de Oliveira Santana | |
TOTAL | 360 | | |
4º Semestre
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTES | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
---|
Desenvolvimento de Web I | 60 | Danyele de Oliveira Santana | |
Tópicos Especiais em TI | 60 | Heverton Santos Queiroz | |
Engenharia de Software I | 60 | Tiago do Carmo Nogueira | |
Segurança da Informação | 60 | Akila Luz Fernandes | |
Gestão Financeira e Contábil | 60 | Witalles Martins da Silva | |
Optativa I | 60 | - | - |
TOTAL | 360 | | |
5º Semestre
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTES | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
---|
Engenharia de Software II | 60 | Tiago do Carmo Nogueira | |
Governança de TI | 60 | Lourivaldo Barreto Pereira | |
Gestão Empresarial | 60 | Witalles Martins da Silva | |
Desenvolvimento de Web II | 60 | Caio Henrique Rodrigues Carvalho | |
Regulamentação e Ética Aplicada | 60 | Raphael Rodrigues | |
Optativa II | 60 | - | - |
TOTAL | 360 | | |
6º Semestre
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTES | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
---|
Gestão de Projetos de TI | 60 | Tiago do Carmo Nogueira | |
Empreendedorismo | 60 | Witalles Martins da Silva | |
Pesquisa Orientada ao TCC | 60 | Lorena Sabino Ramos | |
Optativa III | 60 | - | - |
TOTAL | 240 | | |
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTES | PROGRAMA DE EMENTÁRIO |
---|
Libras | 60 | Caroline Ribeiro dos Santos | |
Tecnologias Assistivas | 60 | Tiago do Carmo Nogueira | |
Gestão da Qualidade | 60 | Ivna Herbênia da Silva Souza | |
Tópicos Avançados em Inglês | 60 | Ketchen Pâmela dos Santos Gouveia | |
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 60 | Caio Henrique Rogrigues Carvalho | |
Tópicos Especiais em Robótica | 60 | Akila Santos Luz | |
Interface Humano Máquina | 60 | Tiago do Carmo Nogueira | |
Inteligência Artificial | 60 | Tiago do Carmo Nogueira | |
Desenvolvimento de Jogos Digitais | 60 | Héverton Santos Queiroz | - |
Tópicos Especiais em Gestão | 60 | Ivna Herbênia da Silva Souza | - |