
A matriz curricular do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas é composta de componentes obrigatórios e optativos, organizados em 6 semestres letivos, de modo que nenhuma disciplina possui pré-requisitos.
Para acessar a matriz curricular completa, bem como a representação gráfica com todos os componentes curriculares obrigatórios em cada semestre, clique em: Matriz Curricular
Abaixo há a relação dos componentes curriculares semestrais com a indicação do docente responsável e link para acessar o respectivo plano de ensino. Clique no nome do componente curricular para visualizar a ementa do mesmo:
COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
1º SEMESTRE
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
|---|---|---|---|
| Gestão Organizacional | 60 | Suellen Nascimento dos Santos | |
| Matemática Aplicada a Gestão | 60 | Eronildo de Jesus Souza | |
| Metodologia do Trabalho Científico | 45 | Heron Ferreira Souza | |
| Teoria Cooperativista I | 60 | Márcia Eliana Martins | |
| Fundamentos Socioantropológicos | 45 | Ginalva Jesus de Carvalho | |
| Seminário Integrador I | 30 | Aleciane da Silva Moreira Ferreira | |
| TOTAL | 300 | Ementas 1º Semestre | |
2º SEMESTRE
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
|---|---|---|---|
| Matemática Financeira | 60 | Eronildo de Jesus Souza | |
| Fundamentos de Economia Solidária | 45 | Marcio Rodrigo Caetano de Azevedo Lopes | |
| Comercialização no Contexto do Cooperativismo Camponês | 45 | Márcia Eliana Martins | |
| Teoria Cooperativista II | 60 | Suellen Nascimento dos Santos | |
| Gestão das Relações Sociais no Ambiente Organizacional | 60 | Aleciane da Silva Moreira Ferreira | |
| Seminário Integrador II | 30 | Suellen Nascimento dos Santos | |
| TOTAL | 300 | Ementas 2° Semestre |
3º SEMESTRE
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
|---|---|---|---|
| Contabilidade para Cooperativas | 60 | Aleciane da Silva Moreira Ferreira | |
| Cooperativismo de Crédito | 60 | Márcia Eliana Martins | |
| Políticas públicas, Desenvolvimento Comunitário e Territorial | 60 | Heron Ferreira Souza | |
| Tecnologia para Gestão de Cooperativas | 30 | Darlan Batista Oliveira | |
| Gestão Estratégica de Cooperativas | 60 | Suellen Nascimento dos Santos | |
| Seminário Integrador III | 30 | Márcia Eliana Martins | |
| TOTAL | 300 | Ementas 3º Semestre |
4º SEMESTRE
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
|---|---|---|---|
| Administração da Produção, Materiais e Logística | 60 | Aleciane da Silva Moreira Ferreira | |
| Estudo de Viabilidade Econômico-financeiro e Social | 60 | Marcio Rodrigo Caetano de Azevedo Lopes | |
| Legislação do Trabalho e Direito do Consumidor | 60 | Aleciane da Silva Moreira Ferreira | |
| Comunicação Organizacional | 60 | Suellen Nascimento dos Santos | |
| Legislação Ambiental e Sanitária | 30 | Maria Auxiliadora Freitas dos Santos | |
| Seminário Integrador IV | 30 | Heron Ferreira Souza | |
| TOTAL | 300 | Ementa 4º Semestre |
5º SEMESTRE
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
|---|---|---|---|
| Projetos para Empreendimentos Solidários | 60 | Marcio Rodrigo Caetano de Azevedo Lopes | |
| Legislação Tributária e Comercial para Cooperativas | 60 | Aleciane da Silva Moreira Ferreira | |
| Metodologia da Pesquisa | 90 | Heron Ferreira Souza | |
| Agroecologia | 45 | Erasto Viana Silva Gama | |
| Optativa I | 45 | --- | --- |
| TOTAL | 300 | Ementa 5º Semestre |
6º SEMESTRE
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | Márcia Eliana Martins | |
| Estágio Profissional | 100 | Heron Ferreira Souza | |
| Optativa II | 45 | --- | --- |
| TOTAL | 205 | Ementa 6º Semestre |
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS (ofertados no 5º ou 6º semestre)
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
|---|---|---|---|
| Informática Aplicada à Gestão de Cooperativas | 45 | Márcio de Carvalho Vaz de Alencar | |
| Inglês Instrumental | 45 | Cooperação Técnica | |
| Espanhol Instrumental | 45 | Geovânio Silva do Nascimento | |
| Libras | 45 | Marcela de Souza Farias | |
| Sociologia Rural | 45 | Ginalva Jesus de Carvalho | |
| Extensão Rural | 45 | Márcia Eliana Martins / Erasto Viana Silva Gama | |
| Sociologia do Trabalho | 45 | Heron Ferreira Souza | |
| Educação Cooperativista | 45 | Márcia Eliana Martins | |
| Planejamento e Organização de Eventos | 45 | Etiene Santiago Carneiro | |
| Liderança e Gestão de Equipes | 45 | Etiene Santiago Carneiro | |
| Tecnologias sociais | 45 | Letícia Caribé Batista Reis | |
| Ementas Optativas |