

Coordenador Institucional:
Prof. Dr. José Aurimar dos Santos Angelin
E-mail institucional: aurimar.angelim@ifbaiano.edu.br

Coordenadora de Gestão do PIBID/IF Baiano:
Profa.Ma. Elane Souza da Silva
E-mail: elane.silva@ifbaiano.edu.br
| CAMPUS/CURSO | NÚCLEO | COORDENADORES(AS) DE ÁREA | ÁREA DE OPÇÃO DO SUBPROJETO | NÚMERO DE BOLSAS | NÚMERO DE SUPERVISORES(AS) | |
| CATU (1 núcleo) | 01 | Wanderson Farias da Silva Alves | QUÍMICA | 24 | 3 | |
| GUANAMBI (4 Núcleos) | 02 | Enoc Lima do Rego | QUÍMICA E BIOLOGIA (96) | 24 | 3 | |
| 03 | Sayonara Cotrim Sabioni | 24 | 3 | |||
| 04 | Daniel Santana de Souza | 24 | 3 | |||
| 05 | Jane Geralda Ferreira Santana | 24 | 3 | |||
| SANTA INÊS (5 núcleos) | 06 | Edney Conceição | BIOLOGIA E GEOGRAFIA (120) | 24 | 3 | |
| 07 | Bruno Rodrigues da Silveira | 24 | 3 | |||
| 08 | Romária Pereira de Araújo | 24 | 3 | |||
| 09 | Patrícia Carla Alves Pena | 24 | 3 | |||
| 10 | Francisco Alexandre Costa Sampaio | 24 | 3 | |||
| SENHOR DO BONFIM (2 núcleos) | 11 | Diêgo Pereira da Conceição | COMPUTAÇÃO | 24 | 3 | |
| 12 | Juracir Silva Santos | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 24 | 3 | ||
| SERRINHA (1 núcleo) | 13 | Juliana Carvalhais Brito | BIOLOGIA | 24 | 3 | |
| VALENÇA | 14 | Luciano de Araújo Pereira | BIOLOGIA | 24 | 3 | |
| INTERCAMPI VALENÇA E SENHOR DO BONFIM (1 núcleo) | 15 | Airam Oliveira Santos | BIOLOGIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS (24) | 24 (8+16) | 3 (1+2) | |
| TOTAIS | 7 | 15 | 360 | 45 | ||
