
| 1° Semestre | ||||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária | Docente | Titulação |
| AGR0002 | Biologia Geral | 60h | Alexandra Bomfim de Oliveira | Mestre |
| AGR0007 | Morfologia e Anatomia Vegetal | 60h | Andressa Viera de Castro | Doutora |
| Márdel Miranda Mendes Lopes | Mestre | |||
| AGR0004 | Fundamentos de Matemática | 60h | Ivanildo Rocha Porto | Especialista |
| AGR0006 | Introdução à Zootecnia | 45h | Joab Jobson de Oliveira Pimentel | Doutor |
| AGR0001 | Introdução à Agronomia | 45h | Jussalvia da Silva Pimentel | Doutora |
| AGR0005 | Desenho Técnico | 60h | Marta Cristina Silva Carvalho | Doutora |
| AGR0003 | Química Geral | 60h | Priscila Ferreira de Oliveira | Doutora |
| 2° Semestre | ||||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária | Docente | Titulação |
| AGR0008 | Filosofia e Ética Profissional | 60h | João Batista Botton | Doutor |
| AGR0009 | Zoologia Agrícola | 60h | Alana Araújo dos Santos | Doutora |
| AGR0010 | Anatomia e Fisiologia Animal | 60h | Ana Rosa Alves de Oliveira | Doutora |
| Mauricéia Costa Carvalho Barros | Doutora | |||
| AGR0011 | Cálculo Diferencial e Integral | 60h | Joselito da Silva Bispo | Mestre |
| AGR0012 | Física | 60h | Flávio Araújo Viera | Doutor |
| AGR0013 | Ecologia Geral | 60h | Alexandra Bomfim de Oliveira | Mestre |
| AGR0014 | Química Orgânica | 30h | Priscila Ferreira de Oliveira | Doutora |
| AGR0015 | Informática Aplicada | 30h | Maxwell Francisco da Silva | Especialista |
| 3° Semestre | ||||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária | Docente | Titulação |
| AGR0016 | Estatística Básica | 60h | Joselito da Silva Bispo | Mestre |
| AGR0017 | Microbiologia Geral | 60h | Alana Araújo dos Santos | Doutora |
| AGR0018 | Gênese, Morfologia e Classificação do Solo | 60h | Júlio Cláudio Martins | Doutor |
| AGR0023 | Genética | 60h | Andressa Viera de Castro | Doutora |
| AGR0020 | Metodologia da Pesquisa Científica | 45h | Eva Aparecida de Oliveira | Doutora |
| AGR0021 | Máquinas e Equipamentos Agricolas I | 60h | Marta Cristina Silva Carvalho | Doutora |
| AGR0022 | Química Analítica | 60h | Priscila Ferreira de Oliveira | Doutora |
| 4° Semestre | ||||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária | Docente | Titulação |
| AGR0019 | Botânica Sistemática | 60h | Márdel Miranda Mendes Lopes | Mestre |
| AGR0024 | Bioquímica Geral | 60h | Andressa Viera de Castro | Doutora |
| AGR0025 | Física do Solo | 60h | Júlio Cláudio Martins | Doutor |
| AGR0026 | Máquinas e Equipamentos Agricolas II | 60h | Jussalvia da Silva Pimentel | Doutora |
| AGR0027 | Sociologia, Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural | 45h | Dhanyane Alves Castro | Doutora |
| AGR0028 | Fundamentos em Nutrição Animal | 45h | Mauricéia Costa Carvalho Barros | Doutora |
| Ana Rosa Alves de Oliveira | Doutora | |||
| AGR0029 | Topografia e Geoprocessamento | 90h | Marta Cristina Silva Carvalho | Doutora |
| 5° Semestre | ||||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária | Docente | Titulação |
| AGR0030 | Meteorologia e Climatologia Agrícola | 60h | Jussalvia da Silva Pimentel | Doutora |
| AGR0046 | Projeto Integrador I | 45h | Joabe Jobson de Oliveira Pimentel | Doutor |
| AGR0032 | Fisiologia Vegetal | 60h | Rodrigo Diego Quoos | Doutor |
| AGR0033 | Química e Fertilidade do Solo | 75h | Júlio Cláudio Martins | Doutor |
| AGR0034 | Economia Rural | 60h | Patrícia Ferreira Coimbra Pimentel | Mestre |
| AGR0035 | Aves e Suínos | 60h | Clêidida Barros de Carvalho | Doutora |
| AGR0036 | Agroecologia | 45h | Elen Sonia Maria Duarte Rosa | Doutora |
| 6° Semestre | ||||
| AGR0037 | Entomologia Agrícola | 60h | Júlio Cláudio Martins | Doutor |
| AGR0038 | Fitopatologia | 60h | César Marques Borges Querino | Mestre |
| AGR0031 | Hidráulica Agrícola | 60h | Jussalvia da Silva Pimentel | Doutora |
| AGR0039 | Construções Rurais | 60h | Marta Cristina Silva Carvalho | Doutora |
| AGR0040 | Forragicultura e Pastagem | 60h | Joabe Jobson de Oliveira Pimentel | Doutor |
| AGR0041 | Administração e Planejamento Rural | 60h | Patrícia Ferreira Coimbra Pimentel | Mestre |
| Optativa I | 45h | Conforme quadro de disciplinas optativas | - | |
| 7° Semestre | ||||
| AGR0042 | Fruticultura I | 60h | César Marques Borges Querino | Mestre |
| AGR0043 | Biologia do Solo | 60h | Alana Araújo dos Santos | Doutora |
| AGR0044 | Estatística Experimental | 60h | Júlio Cláudio Martins | Doutor |
| AGR0045 | Extensão Rural | 60h | Patrícia Ferreira Coimbra Pimentel | Mestre |
| AGR0047 | Gestão dos Recursos Naturais | 60h | Rodrigo Diego Quoos | Doutor |
| AGR0051 | Olericultura I | 45h | Elen Sonia Maria Duarte Rosa | Doutora |
| Optativa II | 45h | Conforme quadro de disciplinas optativas | - | |
| 8° Semestre | ||||
| AGR0049 | Fruticultura II | 60h | César Marques Borges Querino | Mestre |
| AGR0050 | Tecnologia e Produção de Sementes | 60h | Elen Sonia Maria Duarte Rosa | Doutora |
| AGR0051 | Olericultura II | 45h | Elen Sonia Maria Duarte Rosa | Doutora |
| AGR0052 | Irrigação e Drenagem | 60h | Jussalvia da Silva Pimentel | Doutora |
| AGR0058 | Manejo e Conservação do Solo e Água | 60h | Andressa Vieira de Castro | Doutora |
| AGR0054 | Bovinocultura | 60h | Joabe Jobson de Oliveira Pimentel | Doutor |
| Optativa III | 45h | Conforme quadro de disciplinas optativas | - | |
| 9° Semestre | ||||
| AGR0055 | Melhoramento de plantas | 60h | Andressa Vieira de Castro | Doutora |
| AGR0056 | Grandes Culturas | 60h | Elen Sonia Maria Duarte Rosa | Doutora |
| AGR0057 | Silvicultura | 60h | Rogério Quinhones | Doutor |
| AGR0046 | Projeto Integrador II | 45h | Nayara Silva Souza | Mestre |
| AGR0059 | Tecnologia de Produtos Agropecuários | 60h | Gutto Monzelle Rios Marques | Mestre |
| AGR0060 | Legislação Agrária e Ambiental | 30h | Rodrigo Diego Quoos | Doutor |
| AGR0064 | TCC I | 60h | Júlio Cláudio Martins | Doutor |
| Optativa IV | 45h | Conforme quadro de disciplinas optativas | - | |
| 10° Semestre | ||||
| AGR0061 | Plantas Espontâneas | 30h | Júlio Cláudio Martins | Doutor |
| AGR0062 | Avaliação e Perícia em Eng. Agronômica | 30h | Marta Cristina Silva Carvalho | Doutora |
| AGR0063 | Pós-colheita de Produtos agropecuários | 30h | Gutto Monzelle Rios Marques | Mestre |
| AGR0063 | Paisagismo e Floricultura | 30h | Nayara Silva Souza | Mestre |
| AGR0065 | Estágio Supervisionado | 200h | - | - |
| Optativa V | 45h | Conforme quadro de disciplinas optativas | - | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Teixeira de Freitas
Rodovia BR 101, Km 882, s/n, CEP. 45.985-970, Caixa Postal 66
Diretora Geral: Elen Sonia Maria Duarte Rosa
E-mail: gabinete@teixeira.ifbaiano.edu.br