
| DESENHO CURRICULAR PPC 2021 | |||||||
| Semestre | Código | Componente Curricular | N° de aula semanal | Carga Horária | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| CERTIFICAÇÃO EM CONCEITOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA E HUMANIDADES | |||||||
| I | ADS01 | Pensamento Computacional | X | 60 | |||
| I | ADS02 | Sistemas de Informação | X | 45 | |||
| I | ADS03 | Comunicação e Linguagem | X | 45 | |||
| I | ADS04 | Matemática para Informática | X | 60 | |||
| I | ADS05 | Inglês para Fins Específicos | X | 45 | |||
| I | ADS06 | Formação Sociocultural, Ética e Direitos Humanos | X | 30 | |||
| I | ADS07 | Prática Curricular de Extensão I | X | 60 | |||
| Total CH | 345 | ||||||
| Aulas Semanais | 20 | ||||||
| Qt de disciplinas | 7 | ||||||
| CERTIFICAÇÃO FUNDAMENTOS EM ARQUITETURA DE COMPUTADORES | |||||||
| II | ADS08 | Algoritmos | X | 60 | |||
| II | ADS09 | Arquitetura e Componentes de Computadores | X | 60 | |||
| II | ADS10 | Sistemas Operacionais | X | 60 | |||
| II | ADS11 | Infraestrutura em Ambiente IoT | X | 45 | |||
| II | ADS12 | Banco de Dados | X | 60 | |||
| II | ADS13 | Arquitetura de Redes de Computadores | X | 45 | |||
| II | ADS14 | Prática Curricular de Extensão II | X | 60 | |||
| Total CH | 390 | ||||||
| Aulas Semanais | 23 | ||||||
| Qt de disciplinas | 7 | ||||||
| CERTIFICAÇÃO FUNDAMENTOS EM ANÁLISE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |||||||
| III | ADS15 | Planejamento e Gerência de Projeto | X | 45 | |||
| III | ADS16 | Engenharia de Software | X | 60 | |||
| III | ADS17 | Análise e Projetos de Sistemas de Informação | X | 45 | |||
| III | ADS18 | Interface Humano Computador | X | 60 | |||
| III | ADS19 | Gestão de Startup e Inteligência de Negócios | X | 45 | |||
| III | ADS20 | Metodologia da Pesquisa Científica | X | 45 | |||
| III | ADS21 | Prática Curricular de Extensão III | X | 60 | |||
| Total CH | 360 | ||||||
| Aulas Semanais | 21 | ||||||
| Qt de disciplinas | 7 | ||||||
| CERTIFICAÇÃO FUNDAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | |||||||
| IV | ADS22 | Programação Orientada a Objetos | X | 60 | |||
| IV | ADS23 | Padrões de Projeto em Aplicações Web | X | 60 | |||
| IV | ADS24 | Estrutura de Dados | X | 60 | |||
| IV | ADS25 | Estimativa, Teste e Inspeção de Software | X | 45 | |||
| IV | ADS26 | Tópicos de Pesquisa em Computação | X | 30 | |||
| IV | ADS27 | Mineração de Dados e Inteligência Artificial | 45 | ||||
| IV | ADS28 | Prática Curricular de Extensão IV | X | 60 | |||
| IV | ADS29 | Estágio Supervisionado I | X | 100 | |||
| Total CH | 460 | ||||||
| Aulas Semanais | 22 | ||||||
| Qt de disciplinas | 8 | ||||||
| CERTIFICAÇÃO FUNDAMENTOS EM REDES DE COMPUTADORES | |||||||
| V | ADS30 | Segurança em redes de Computadores | X | 60 | |||
| V | ADS31 | Virtualização, Sistemas Distribuídos e Computação em Nuvem | X | 60 | |||
| V | ADS32 | Laboratório de Programação para Operação de Infraestrutura de Redes de Computadores – DevOps | X | 60 | |||
| V | ADS33 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | X | 75 | |||
| V | ADS34 | Laboratório de Serviços em Redes de Computadores | X | 60 | |||
| V | ADS35 | Optativa | X | 60 | |||
| V | ADS36 | Estágio Supervisionado II | X | 100 | |||
| Total CH | 475 | ||||||
| Aulas Semanais | 22 | ||||||
| Qt de disciplinas | 7 | ||||||
| OPTATIVAS | Libras | x | 60 | ||||
| Habilidades Avançadas para Comunicação em Inglês | |||||||
| Leitura, interpretação e produção textual | |||||||
| Lógica e Filosofia da Tecnologia | |||||||
| Práticas Musicais | |||||||
| Tópicos Computacionais | |||||||
| Subtotal | 2030 | ||||||
| Atividades Complementares | 250 | ||||||
| Carga Horária Práticas Curriculares de Extensão | 240 | ||||||
| Carga horária EstágioSupervisionado | 200 | ||||||
| Carga Horária Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 75 | ||||||
| Carga Horária Sem TCC e Estágio | 2005 | ||||||
| Total Carga Horária | 2280 | ||||||

DESENHO CURRICULAR PPC 2016 | |||||||||||
Semestre | Código | Componente Curricular | Nº de aula semanal | CH total | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| I | ADS001 | Introdução a Informática | X | 60 | |||||||
| I | ADS002 | Sistemas de Informação | X | 60 | |||||||
| I | ADS003 | Algoritmos | X | 60 | |||||||
| I | ADS004 | Interface Homem Máquina em Projetos de Web Sites | X | 60 | |||||||
| I | ADS005 | Matemática para Informática | X | 60 | |||||||
| I | ADS006 | Inglês Instrumental | X | 60 | |||||||
| II | ADS007 | Estruturas de Dados Fundamentais | X | 40 | |||||||
| II | ADS008 | Sistemas de Operacionais | X | 80 | |||||||
| II | ADS009 | Engenharia de Software | X | 80 | |||||||
| II | ADS010 | Linguagem de Programação Orientada a Objetos | X | 100 | |||||||
| II | ADS011 | Fundamentos de Banco de Dados | X | 80 | |||||||
| II | ADS012 | Metodologia e Comunicação | X | 60 | |||||||
| III | ADS013 | Fundamentos de Redes de Computadores | X | 60 | |||||||
| III | ADS014 | Análise e Projetos de Sistemas de Informação I | X | 80 | |||||||
| III | ADS015 | Laboratório de Programação Web I | X | 100 | |||||||
| III | ADS016 | Estimativa, Teste e Inspeção de Software | X | 40 | |||||||
| III | ADS017 | Tópicos Avançados em Banco de Dados | X | 60 | |||||||
| III | ADS018 | Relações Interpessoais | X | 60 | |||||||
| IV | ADS019 | Sistemas Distribuídos | X | 60 | |||||||
| IV | ADS020 | Tópicos Avançados em Análise e Projetos de Sistemas de Informação | X | 60 | |||||||
| IV | ADS021 | Laboratório de Programação Web II | X | 100 | |||||||
| IV | ADS022 | Planejamento e Gerência de Projetos | X | 80 | |||||||
| IV | ADS023 | Tópicos de Pesquisa em Computação | X | 100 | |||||||
| IV | ADS024 | Direito Aplicado a Informática | X | 60 | |||||||
| IV | ADS025 | Estágio Supervisionado I | X | 100 | |||||||
| V | ADS026 | Segurança em Sistemas de Informação | X | 60 | |||||||
| V | ADS027 | Gestão da Tecnologia da Informação | X | 60 | |||||||
| V | ADS028 | Laboratório de Programação Web III | X | 100 | |||||||
| V | ADS029 | Laboratório de Programação para Dispositivos Móveis e Sem Fio | X | 100 | |||||||
| V | ADS030 | Trabalho de Conclusão de Curso | X | 100 | |||||||
| V | – | Optativa (ADS031 – Libras/ADS032 – Empreendedorismo) | X | 60 | |||||||
| V | ADS033 | Estágio Supervisionado II | X | 100 | |||||||
| Subtotal | 2.340 | ||||||||||
| Atividades Complementares | 100 | ||||||||||
| Total carga horária | 2.440 | ||||||||||
