Sexta-feira, 25/08
08h00 – Continuação dos Jogos
11h00 às 13h00 – Almoço
13h30 – Continuação dos Jogos
17h00 às 19h00 – Jantar
Local: Ginásio Municipal
Handebol Masculino
| Horário | Grupo | Jogo |
| 8h00 | A | LAPA 2 X 11 SR. DO BONFIM |
| 8h45 | B | CATU 11 X 5 TX. DE FREITAS |
| 9h30 | A | SANTA INÊS 2 X 12 ITABERABA |
| 10h30 | B | GOV. MANGABEIRA 3 X 12 ITAPETINGA |
Voleibol Masculino
| Horário | Grupo | Jogo |
| 13h30 | A | ITAPETINGA 2 X 0 SANTA INÊS |
| 14h15 | B | SERRINHA 2 X 0 LAPA |
| 15h00 | C | URUÇUCA 0 X 2 CATU |
| 15h45 | D | ITABERABA 2 X 0 ALAGOINHAS |
| 16h30 | D | XIQUE-XIQUE 0 X 2 GUANAMBI |
Local: Quadra da UNEB
Handebol Feminino
| Horário | Grupo | Jogo |
| 8h00 | A | XIQUE-XIQUE 2 X 9 TX. DE FREITAS |
| 8h45 | A | SERRINHA 4 X 4 LAPA |
| 9h30 | B | VALENÇA 6 X 2 GOV. MANGABEIRA |
| 10h30 | B | CATU 16 X 2 ITABERABA |
Basquete Masculino
| Horário | Grupo | Jogo |
| 13h30 | A | XIQUE-XIQUE 5 X 14 ALAGOINHAS |
| 14h15 | B | VALENÇA 16 X 32 GOVERNADOR MANGABEIRA |
| 15h00 | C | SANTA INÊS 17 X 11 GUANAMBI |
Local: Quadra do Campus Guanambi
Futsal Feminino
| Horário | Grupo | Jogo |
| 8h00 | A | LAPA 1 X 1 ITABERABA |
| 8h45 | D | URUÇUCA 0 X 12 GUANAMBI |
| 9h30 | C | SERRINHA 3 X 3 VALENÇA |
| 10h15 | B | SANTA INÊS 4 X 0 XIQUE-XIQUE |
| 11h00 | C | ALAGOINHAS 1 X 0 GOV. MANGABEIRA |
| 13h30 | D | CATU 9 X 1 TX. DE FREITAS |
Futsal Masculino
| Horário | Grupo | Jogo |
| 14h15 | A | GUANAMBI 4 X 3 XIQUE-XIQUE |
| 15h00 | B | SENHOR DO BONFIM 3 X 2 URUÇUCA |
| 15h45 | C | CATU 4 X 3 LAPA |
| 16h30 | C | VALENÇA 4 X 0 ALAGOINHAS |
| 18h00 | D | GOV. MANGABEIRA 0 X 3 ITABERABA |
| 18h45 | D | TX. DE FREITAS 1 X 2 SERRINHA |
Local: Campus Guanambi
Xadrez
| Horário | Categoria | Jogo |
| 8h00 | Masculino | QUARTAS DE FINAL João Pedro (Bom Jesus da Lapa) x José Francisco (Teixeira de Freitas) Giovani Santos (Teixeira de Freitas) x Ítalo Gustavo Teixeira (Guanambi) Joaquim Ribeiro (Governador Mangabeira) x Max Yan (Alagoinhas) Gustavo Cardoso (Bom Jesus da Lapa) x Wallas Xavier (Valença) SEMIFINAL José Francisco (Teixeira de Freitas) X Ítalo Gustavo Teixeira (Guanambi) Joaquim Ribeiro (Governador Mangabeira) x Gustavo Cardoso (Bom Jesus da Lapa) FINAL José Francisco (Teixeira de Freitas) X Gustavo Cardoso (Bom Jesus da Lapa) CLASSIFICAÇÃO 1º José Francisco (Teixeira de Freitas) 2º Gustavo Cardoso (Bom Jesus da Lapa) 3º Joaquim Ribeiro (Governador Mangabeira) |
| 8h00 | Feminino | QUARTAS DE FINAL Letícia Queiroz (Serrinha) X Sara Borges (Valença) Lívia Trindade (Guanambi) X Camila Araújo (Governador Mangabeira) Cleoane Oliveira (Itapetinga) X Maria Luiza Dias (Bom Jesus da Lapa) Dandara Brito (Valença) X Maria Esther Batista (Senhor do Bonfim) SEMIFINAL Letícia Queiroz (Serrinha) X Lívia Trindade (Guanambi) Cleoane Oliveira (Itapetinga) X Dandara Brito (Valença) FINAL Lívia Trindade (Guanambi) X Cleoane Oliveira (Itapetinga) CLASSIFICAÇÃO 1º Cleoane Oliveira (Itapetinga) 2º Lívia Trindade (Guanambi) 3º Dandara Brito (Valença) |
Tênis de Mesa
| Horário | Categoria | Jogo |
| 8h00 | Masculino | 1º Nickolas Santos (Itapetinga) 2º Marcos Henrique Souza da Mata Filho (Alagoinhas) 3º Diego Pereira de Santana (Valença) |
| 8h00 | Feminino | 1º Júlia de Abreu Araújo Santana (Alagoinhas) 2º Lana Duarte Andrade (Senhor do Bonfim) 3º Bruna Tavares Mota (Santa Inês) |
Local: 17º Batalhão da Polícia Militar de Guanambi
Atletismo
| Horário | Categoria | Grupo |
| 15h30 | Feminino | 200M 1º Layla Cruz Silva (Serrinha) 2º Luna Beatriz (Santa Inês) 3º Grasiele dos Santos (Santa Inês) 800M 1º Caroline Nascimento Cruz (Santa Inês) 2º Náthaly Vitória Santos Conceição (Catu) 3º Raissa da Silva Nascimento (Xique-Xique) |
| 16h30 | Masculino | 200M 1º Raimundo Pedra (Governador Mangabeira) Victor Gabriel de Souza Viana (Lapa) 2º Kayro José Souza Tiago (Valença) 3º Carlos Eduardo Carvalho (Itapetinga) 800M 1º Luiz Carlos Caraiba Damacena (Lapa) 2º Layon Keven Maciel de Souza Oliveira (Serrinha) 3º Guilherme Souza Santos (Teixeira de Freitas) |
| 17h30 | Feminino/Masculino | REVEZAMENTO 4X100M FEMININO 1º Xique-Xique Sarah Nadine Alves Almeida Laíse Líndlei Oliveira Souza Raissa da Silva Nascimento Katarine Souza Costa 2º Itapetinga Marcele Arruda Silva Maria Clara Santos Oliveira Ester Prado França Adeline 3º Bom Jesus da Lapa Érika Larissa Coutinho Ferreira Maria Luíza da Silva Dias Alana Caled Borges Bonfim Emily Heloísa da Silva Miranda MASCULINO 1º Itapetinga Carlos Eduardo Carvalho Barreto Júlio César Ryler Dhionas Nascimento Dias 2º Serrinha José Adonay Silva Pereira Layon Keven Maciel de Souza Oliveira Luiz Henrique Nascimento Mascarenhas Ramon Souza Silva 2º Governador Mangabeira Weslei Conceição de Cruz Karlos Gabriel Reis Santos Mauro Thaleson Oliveira dos Santos Raimundo Pedra do Lago Neto 3º Bom Jesus da Lapa Éric Nascimento Guerra Victor Gabriel de Souza Viana Murilo dos Santos Silva Marcos Vinícius da Silva Nascimento |
Local: Clube de Campo de Guanambi
Futebol
| Horário | Grupo | Jogo |
| 8h00 | QF3 | GUANAMBI 5 X 1 SANTA INÊS |
| 9h00 | QF4 | TEIXEIRA DE FREITAS 4 X 2 GOVERNADOR MANGABEIRA |
Vôlei de Areia Masculino
| Horário | Grupo | Jogo |
| 8h00 | QF2 | VALENÇA 1 X 2 LAPA |
| 8h30 | QF1 | SR. DO BONFIM 0 X 2 ITAPETINGA |
| 9h00 | QF3 | SERRINHA 0 X 2 TEIXEIRA DE FREITAS |
| 09h30 | QF4 | CATU 1 X 2 ITABERABA |