Quarta-feira, 23/08
08h00 – Continuação dos Jogos
11h00 às 13h00 – Almoço
13h30 – Continuação dos Jogos
17h00 às 19h00 – Jantar
Local: Ginásio Municipal
Handebol Masculino
Horário | Grupo | Jogo |
8h00 | A | SR. DO BONFIM 11 X 5 ITABERABA |
8h45 | A | LAPA 3 X 1 SANTA INÊS |
9h30 | B | CATU 11 X 3 ITAPETINGA |
10h15 | B | GOV. MANGABEIRA 7 X 11 TX. DE FREITAS |
Voleibol Feminino
Horário | Grupo | Jogo |
11h00 | B | TX. DE FREITAS 2 X 0 ALAGOINHAS |
13h30 | A | SERRINHA 2 X 0 SANTA INÊS |
14h15 | B | ITAPETINGA 2 X 0 URUÇUCA |
15h00 | C | ITABERABA 0 X 2 VALENÇA |
15h45 | C | CATU 2 X 0 XIQUE-XIQUE |
Voleibol Masculino
Horário | Grupo | Jogo |
16h30 | C | CATU 0 X 2 SR. DO BONFIM |
18h00 | D | ITABERABA 2 X 0 GUANAMBI |
18h45 | D | XIQUE-XIQUE 2 X 0 ALAGOINHAS |
Local: Quadra da UNEB
Handebol Feminino
Horário | Grupo | Jogo |
8h00 | A | TX. DE FREITAS 12 X 1 LAPA |
8h45 | B | GOV. MANGABEIRA 2 X 2 ITABERABA |
9h30 | A | XIQUE-XIQUE 6 X 5 SERRINHA |
10h30 | B | VALENÇA 4 X 13 CATU |
Basquete Masculino
Horário | Grupo | Jogo |
11h00 | A | TX. DE FREITAS 53 X 14 ALAGOINHAS |
13h30 | B | ITABERABA 32 X 28 GOV. MANGABEIRA |
14h15 | C | CATU 33 X 15 GUANAMBI |
Local: Quadra do Campus Guanambi
Futsal Feminino
Horário | Grupo | Jogo |
8h00 | B | XIQUE-XIQUE 6 X 0 ITAPETINGA |
8h45 | A | ITABERABA 1 X 2 SENHOR DO BONFIM |
9h30 | D | URUÇUCA 1 X 8 CATU |
10h15 | C | ALAGOINHAS 2 X 1 SERRINHA |
11h00 | D | GUANAMBI 4 X 1 TX. DE FREITAS |
13h30 | C | GOV. MANGABEIRA 1 X 1 VALENÇA |
Futsal Masculino
Horário | Grupo | Jogo |
14h15 | A | XIQUE-XIQUE 3 X 3 ITAPETINGA |
15h00 | B | URUÇUCA 2 X 0 SANTA INÊS |
15h45 | C | CATU 5 X 1 ALAGOINHAS |
16h30 | C | VALENÇA 1 X 6 LAPA |
18h00 | D | GOV. MANGABEIRA 1 X 1 SERRINHA |
18h45 | D | TX. DE FREITAS 4 X 3 ITABERABA |
Local: Campus Guanambi
Xadrez
Horário | Categoria | Jogo |
8h00 | Masculino | Grupo 1 1º João Pedro (Bom Jesus da Lapa) 2º Giovani Santos (Teixeira de Freitas) Grupo 2 1º Ítalo Gustavo Teixeira (Guanambi) 2º José Francisco (Teixeira de Freitas) Grupo 3 1º Joaquim Ribeiro (Governador Mangabeira) 2º Gustavo Cardoso (Bom Jesus da Lapa) Grupo 4 1º Max Yan (Alagoinhas) 2º Wallas Xavier (Valença) |
8h00 | Feminino | Grupo 1 1º Letícia Queiroz (Serrinha) 2º Lívia Trindade (Guanambi) Grupo 2 1º Sara Borges (Uruçuca) 2º Camila Araújo (Governador Mangabeira) Grupo 3 1º Cleoane Oliveira (Itapetinga) 2º Dandara Brito (Valença) Grupo 4 1º Maria Esther Batista (Senhor do Bonfim) 2º Maria Luiza Dias (Bom Jesus da Lapa) |
Tênis de Mesa
Horário | Categoria | Jogo |
8h00 | Masculino | ELIMINATÓRIAS João Pedro Bento de Benjamin 2 (Teixeira de Freitas) x 0 Murilo dos Santos Silva (Bom Jesus da Lapa) Carlos Eduardo Moura de Carvalho (Teixeira de Freitas) 2 x 1 Everton Luís Santos Mendes (Uruçuca) Luís Gustavo Branco Tavares (Valença) 0 x 2 Marcos Henrique Souza da Mata Filho (Alagoinhas) Felipe Santos da Silva (Serrinha) 0 x 2 Davi Andrade Nascimento Santos (Santa Inês) Máximus Cardoso Silva (Serrinha) 0 x 2 Dhionas Nascimento Dias (Itapetinga) Állan Roger Assunção de Jesus (Uruçuca) 2 x 0 Fabrício Castro Silva (Xique-Xique) Deivid Martins Bahia (Xique-Xique) 1 x 2 Diego Pereira de Santana (Valença) Carlos Heitor Gonçalves Moraes (Guanambi) 0 x2 Nickolas Santos (Itapetinga) |
8h00 | Feminino | ELIMINATÓRIAS Driele (Guanambi) 2 x 0 Jamile (Xique-Xique) Júlia (Alagoinhas) 2 x 0 LÍvia Maria (Serrinha) Adriele (Valença) 2 x 0 Isadora Lopes (Xique-Xique) Maria Clara (Itapetinga) 2 x 1 Emily (Bom Jesus da Lapa) Lana (Senhor do Bonfim) 2 x 0 Isabely (Serrinha) |
Local: 17º Batalhão da Polícia Militar de Guanambi
Atletismo
Horário | Categoria | Grupo |
15h30 | Feminino | 100M 1º Laila Cruz Silva – Serrinha 2º Maria Clara de Souza – Catu 3º Alana Caled Borges – Bom Jesus da Lapa 3º Fernanda Hungria – Valença 400M 1º Camila Leandro Santos – Teixeira de Freitas 2º Kássia Ramos Teixeira – Guanambi 3º Hanna Crisley – Teixeira de Freitas 1500M 1º Ana Sophia Mota – Serrinha 2º Nathaly Vitória – Catu 3º Maisa Oliveira da Silva – Serrinha |
16h30 | Masculino | 100M 1º Miguel da Silva Alves – Catu 2º Ciro dos Anjos – Serrinha 3º Carlos Eduardo Carvalho – Itapetinga 400M 1º Carlos Eduardo – Itapetinga 2º Micael Sebastian – Guanambi 3º Gabriel Zian – Bom Jesus da Lapa 1500M 1º Gustavo Henrique dos Santos – Catu 2º Djair Sales Santos – Valença 3º Marcos Henrique Oliveira – Teixeira de Freitas |
17h30 | Feminino/Masculino | SALTO EM DISTÂNCIA Feminino 1º Marcele Arruda Silva – Itapetinga 2º Andressa Gonçalves Lima – Catu 3º Monique Colares – Teixeira de Freitas Masculino 1º Pedro Day – Santa Inês 2º Wallans Silva Sena – Senhor do Bonfim 3º Nicolas Dias Tech – Teixeira de Freitas |
Local: Clube de Campo de Guanambi
Futebol
Horário | Grupo | Jogo |
8h00 | Único | GOV. MANGABEIRA 3 (3) X 3 (2) VALENÇA |
9h00 | QF1 | ITAPETINGA 0 X 1 CATU |
10h00 | QF2 | SR. DO BONFIM 1 X 0 LAPA |
Vôlei de Areia Feminino
Horário | Grupo | Jogo |
8h00 | Único | ALAGOINHAS 0 X 2 CATU |
8h30 | Único | ITAPETINGA 2 X 0 SANTA INÊS |
9h00 | Único | URUÇUCA 2 X 0 SERRINHA |
09h30 | Único | XIQUE-XIQUE 1 X 2 LAPA |
10h00 | Único | ITABERABA 2 X 1 GUANAMBI |