A matriz curricular do curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas é composta de componentes obrigatórios e optativos, organizados em 6 semestres letivos, de modo que nenhuma disciplina possui pré-requisitos.
Para acessar a matriz curricular completa, bem como a representação gráfica com todos os componentes curriculares obrigatórios em cada semestre, clique em: Matriz Curricular
Abaixo há a relação dos componentes curriculares semestrais com a indicação do docente responsável e link para acessar o respectivo plano de ensino. Clique no nome do componente curricular para visualizar a ementa do mesmo:
COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
1º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
---|---|---|---|
Gestão Organizacional | 60 | Suellen Nascimento dos Santos | |
Matemática Aplicada a Gestão | 60 | Tatiane Tagino Comin | |
Metodologia do Trabalho Científico | 45 | Geovânio Silva do Nascimento | |
Teoria Cooperativista I | 60 | Márcia Eliana Martins | |
Fundamentos Socioantropológicos | 45 | Ginalva Jesus de Carvalho | |
Seminário Integrador I | 30 | Cassiana Mendes dos Santos Almeida | |
TOTAL | 300 | Ementas 1º Semestre |
2º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
---|---|---|---|
Matemática Financeira | 60 | Tatiane Tagino Comin | |
Fundamentos de Economia Solidária | 45 | Danilo Evangelista de Santana | |
Comercialização no Contexto do Cooperativismo Camponês | 45 | Márcia Eliana Martins | |
Teoria Cooperativista II | 60 | Suellen Nascimento dos Santos | |
Gestão das Relações Sociais no Ambiente Organizacional | 60 | Etiene Santiago Carneiro | |
Seminário Integrador II | 30 | Cassiana Mendes dos Santos Almeida | |
TOTAL | 300 | Ementas 2° Semestre |
3º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
---|---|---|---|
Contabilidade para Cooperativas | 60 | Etiene Santiago Carneiro | |
Cooperativismo de Crédito | 60 | Márcia Eliana Martins | |
Políticas públicas, Desenvolvimento Comunitário e Territorial | 60 | Heron Ferreira Souza | |
Tecnologia para Gestão de Cooperativas | 30 | Márcio de Carvalho Vaz de Alencar | |
Gestão Estratégica de Cooperativas | 60 | Suellen Nascimento dos Santos | |
Seminário Integrador III | 30 | Ginalva Jesus de Carvalho | |
TOTAL | 300 | Ementas 3º Semestre |
4º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
---|---|---|---|
Administração da Produção, Materiais e Logística | 60 | Etiene Santiago Carneiro | |
Estudo de Viabilidade Econômico-financeiro e Social | 60 | Danilo Evangelista de Santana | |
Legislação do Trabalho e Direito do Consumidor | 60 | Danilo Evangelista de Santana | |
Comunicação Organizacional | 60 | Suellen Nascimento dos Santos | |
Legislação Ambiental e Sanitária | 30 | Maria Auxiliadora Freitas dos Santos | |
Seminário Integrador IV | 30 | Ginalva Jesus de Carvalho | |
TOTAL | 300 | Ementa 4º Semestre |
5º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
---|---|---|---|
Projetos para Empreendimentos Solidários | 60 | Danilo Evangelista de Santana | |
Legislação Tributária e Comercial para Cooperativas | 60 | Etiene Santiago Carneiro | |
Metodologia da Pesquisa | 90 | Letícia Caribé Batista Reis / Heron Ferreira Souza | |
Agroecologia | 45 | Erasto Viana Silva Gama | |
Optativa I | 45 | --- | --- |
TOTAL | 300 | Ementa 5º Semestre |
6º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | Márcia Eliana Martins | |
Estágio Profissional | 100 | Heron Ferreira Souza | |
Optativa II | 45 | --- | --- |
TOTAL | 205 | Ementa 6º Semestre |
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS (ofertados no 5º ou 6º semestre)
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | DOCENTE | PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES |
---|---|---|---|
Informática Aplicada à Gestão de Cooperativas | 45 | Márcio de Carvalho Vaz de Alencar | |
Inglês Instrumental | 45 | Cooperação Técnica | |
Espanhol Instrumental | 45 | Geovânio Silva do Nascimento | |
Libras | 45 | Marcela de Souza Farias | |
Sociologia Rural | 45 | Ginalva Jesus de Carvalho | |
Extensão Rural | 45 | Márcia Eliana Martins / Erasto Viana Silva Gama | |
Sociologia do Trabalho | 45 | Heron Ferreira Souza | |
Educação Cooperativista | 45 | Márcia Eliana Martins | |
Planejamento e Organização de Eventos | 45 | Etiene Santiago Carneiro | |
Liderança e Gestão de Equipes | 45 | Etiene Santiago Carneiro | |
Tecnologias sociais | 45 | Letícia Caribé Batista Reis | |
Ementas Optativas |